家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
紫坪張氏三修支譜 | 張 | 667頁 | 8冊 | 湖南-湘潭 | 1927年 |
城西張氏六修族譜 | 張 | 1780頁 | 5冊 | 江西-吉水 | 1927年 |
龙屿张氏三房三谱 | 张 | 121 | 1 | 台湾-彰化 | 1928 |
龙屿张氏族谱 | 张 | 887 | 7 | 台湾-彰化 | 1928 |
龙屿张氏族谱(十三世声玉公等派资料) | 张 | 123 | 1 | 台湾-彰化 | 1928 |
龙屿张氏台湾家谱(十五世祖四达公派下) | 张 | 41 | 1 | 台湾-彰化 | 1928 |
龙屿张氏族谱(卷四中) | 张 | 80 | 7 | 台湾-彰化 | 1928 |
張氏五修族譜 | 張 | 308頁 | 3冊 | 福建-不详 | 1928年 |
龍嶼張氏宗支總圖 | 張 | 56頁 | 1冊 | 福建-晋江 | 1928年 |
龍輿張氏宗支圖 | 張 | 59頁 | 1冊 | 福建-晋江 | 1928年 |
張姓世譜 | 張 | 55頁 | 1冊 | 福建-平和、永定 | 1928年 |
張氏族譜 | 張 | 148頁 | 1冊 | 江苏-吴江 | 1928年 |
張氏三修族譜 | 張 | 457頁 | 4冊 | 湖南-长沙 | 1928年 |
湘鄉城北張氏叔房支譜 | 張 | 833頁 | 10冊 | 湖南-湘乡 | 1928年 |
湘鄉花橋張氏族譜 | 張 | 2017頁 | 20冊 | 湖南-湘乡 | 1928年 |
張氏族譜 | 張 | 1104頁 | 11冊 | 湖南-长沙 | 1928年 |
龍嶼張氏家譜 | 張 | 22頁 | 1冊 | 台湾-彰化 | 1928年 |
龍嶼張氏臺灣家譜 | 張 | 34頁 | 1冊 | 台湾-彰化 | 1928年 |
龍嶼張家譜 | 張 | 89頁 | 1冊 | 台湾-彰化 | 1928年 |
龍嶼張氏族譜 | 張 | 2056頁 | 21冊 | 台湾-彰化 | 1929年 |
第 10 页,共 27 页,共 539 条记录