| 家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
| 甲申湖頭張氏族譜 | 張 | 2450頁 | 23冊 | 福建-侯官 | 1944年 |
| [張氏族譜] | 張 | 15頁 | 1冊 | 台湾-嘉义、台北 | 1944年 |
| 張氏房譜 | 張 | 911頁 | 10冊 | 福建-宁化 | 1945年 |
| 晉江永甯張陶公舊譜 | 張 | 52頁 | 1冊 | 福建-泉州 | 1945年 |
| 剡西富潤張氏宗譜 | 張 | 2481頁 | 20冊 | 浙江-嵊县 | 1945年 |
| 清河堂張氏族譜 | 張 | 12頁 | 1冊 | 台湾-屏东 | 1945年 |
| 湘潭六都張氏五修支譜 | 張 | 949頁 | 10冊 | 湖南-湘潭 | 1945年 |
| 清河張氏宗譜 | 張 | 81頁 | 1冊 | 福建-长汀 | 1947年 |
| 圍頭鄉張家族譜 | 張 | 60頁 | 1冊 | 广东-宝安、东莞 | 1947年 |
| 龍溪張氏宗譜 | 張 | 1548頁 | 7冊 | 浙江-浦江 | 1947年 |
| 張氏宗譜 | 張 | 1018頁 | 9冊 | 湖南-石门 | 1947年 |
| 張氏宗譜 | 張 | 2745頁 | 28冊 | 江苏-武进 | 1948年 |
| 張氏族譜 | 張 | 1014頁 | 9冊 | 湖南-平江 | 1948年 |
| 張氏族譜 | 張 | 4832頁 | 43冊 | 湖南-湘潭、益阳、沅江 | 1948年 |
| 張氏宗譜 | 張 | 1346頁 | 1冊 | 江西-都昌 | 1948年 |
| 張氏宗譜 | 張 | 2436頁 | 18冊 | 江西-上饶 | 1948年 |
| 浦陽珠山張氏宗譜 | 張 | 280頁 | 2冊 | 浙江-浦江 | 1948年 |
| 張氏宗譜 | 張 | 3396頁 | 17冊 | 江西-上饶 | 1948年 |
| 清河張氏宗譜 | 張 | 3384頁 | 22冊 | 江西-上饶 | 1948年 |
| 張氏七續宗譜 | 張 | 1993頁 | 9冊 | 江西-万安 | 1948年 |
第 13 页,共 27 页,共 539 条记录
