| 家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
| 邱家系统图 | 丘(邱) | 2 | 1 | 台湾-台南 | 1955 |
| 邱氏家谱 | 丘(邱) | 27 | 1 | 台湾-不详 | 1956 |
| [邱強芝公派下族譜] | 丘(邱) | 6頁 | 1冊 | 台湾-桃园 | 1958年 |
| (邱氏)家族宝监(鉴) | 丘(邱) | 24 | 1 | 台湾-彰化 | 1962 |
| 邱氏族谱 | 丘(邱) | 25 | 1 | 台湾-新竹 | 1963 |
| [邱氏族譜] | 丘(邱) | 23頁 | 1冊 | 台湾-花莲 | 1963年 |
| 河南堂[邱姓家譜] | 丘(邱) | 9頁 | 1冊 | 台湾-新竹 | 1963年 |
| 邱氏族谱 | 丘(邱) | 83 | 1 | 台湾-花莲 | 1964 |
| 邱氏族谱 | 丘(邱) | 39 | 1 | 台湾-桃园 | 1965 |
| 绍庆姜太公丘氏族谱邱姓 | 丘(邱) | 15 | 1 | 台湾-桃园 | 1965 |
| 邱氏家谱 | 丘(邱) | 6 | 1 | 台湾-台中 | 1967 |
| 邱記 | 丘(邱) | 29頁 | 1冊 | 台湾-苗栗 | 1967年 |
| 邱廷美記族譜 | 丘(邱) | 128頁 | 1冊 | 台湾-台中 | 1967年 |
| 邱氏族谱序历代续簿 | 丘(邱) | 56 | 1 | 台湾-桃园 | 1968 |
| 邱氏历代祖先家族簿 | 丘(邱) | 10 | 1 | 台湾-云林 | 1969 |
| 广东梅县瑶上乡丘氏族谱 | 丘(邱) | 91 | 1 | 台湾-不详 | 1970 |
| 邱姓族谱 | 丘(邱) | 19 | 1 | 台湾-彰化 | 1970 |
| (邱氏)十谱 | 丘(邱) | 38 | 1 | 台湾-基隆、桃园 | 1971 |
| 邱姓族谱 | 丘(邱) | 10 | 1 | 台湾-花莲 | 1971 |
| 邱氏族谱 | 丘(邱) | 19 | 1 | 台湾-桃园 | 1971 |
第 3 页,共 7 页,共 121 条记录
