logo

族谱名称: 姓氏: 名字:
始祖信息: 堂号: 编者
散居地: 地区:
全文搜索
 
高级搜索
家谱名称 姓氏 页数 册数 地区 时间
陈氏祖谱 21 1 台湾-新竹 1981
陈氏祖谱 21 1 台湾-彰化 1981
陈氏手抄族谱:大房家 22 1 台湾-彰化 1981
陈氏族谱及世系表 47 1 台湾-苗栗 1982
颖川堂(陈氏)生庚簿 56 1 台湾-南投 1982
陈氏手抄谱 71 1 台湾-彰化 1982
颖川堂(陈氏)族谱十二世历代高曾祖 109 1 台湾-台中 1982
陈氏族谱 24 1 台湾-嘉义 1982
陈氏家谱 30 1 台湾-嘉义 1982
陈氏大族谱(南院派) 40 1 台湾-台中 1982
陈瑞凤公派下系统图 22 1 台湾-彰化 1982
陈氏族谱 34 1 台湾-嘉义 1983
澎湖沙港陈姓族谱 347 1 台湾-澎湖 1983
陈氏家谱 39 1 台湾-嘉义 1983
陈氏族谱 43 1 台湾-澎湖 1983
陈家族谱 52 2 台湾-高雄、桃园 1983
陈姓宗族公谱 66 1 台湾-台东 1983
陈家宗族历代名氏身份登录簿 119 1 台湾-嘉义 1983
陈氏族谱(聚星堂) 20 1 台湾-高雄、新竹 1983
陈氏家族世系表 20 1 台湾-台中 1983

第 33 页,共 38 页,共 759 条记录

    © 福州观书堂数据有限公司
    推荐浏览器:IE9以上、谷歌浏览器、360极速浏览器