| 家谱名称 | 姓氏 | 页数 | 册数 | 地区 | 时间 |
| 陈氏氏世系图 | 陈 | 2 | 1 | 台湾-高雄 | 1985 |
| 陈氏祖谱 | 陈 | 4 | 1 | 台湾-桃园 | 1985 |
| 陈氏世系图 | 陈 | 5 | 1 | 台湾-澎湖 | 1985 |
| 陈氏族谱 | 陈 | 7 | 1 | 台湾-花莲 | 1985 |
| 颍川陈氏家谱 | 陈 | 7 | 1 | 台湾-台北 | 1985 |
| 颍川衍派陈氏族谱 | 陈 | 7 | 1 | 台湾-彰化 | 1985 |
| 陈公士注注辈下家谱 | 陈 | 10 | 1 | 台湾-桃园 | 1985 |
| 陈氏祖谱 | 陈 | 10 | 1 | 台湾-嘉义 | 1985 |
| 颍川陈氏家谱 | 陈 | 11 | 1 | 台湾-高雄 | 1985 |
| 陈振泮族谱 | 陈 | 13 | 2 | 台湾-台南 | 1985 |
| 陈氏家谱 | 陈 | 14 | 1 | 台湾-不详 | 1985 |
| 石盘头陈氏家谱 | 陈 | 14 | 1 | 台湾-台北 | 1985 |
| 陈氏族谱 | 陈 | 15 | 1 | 台湾-花莲 | 1985 |
| 陈氏家谱 | 陈 | 15 | 1 | 台湾-高雄 | 1985 |
| 陈有亮(友谅)祖谱 | 陈 | 15 | 1 | 台湾-新竹 | 1985 |
| 颖川派南陈系金墩派下谱 | 陈 | 17 | 1 | 台湾-台北 | 1985 |
| 台湾后龙陈氏家谱 | 陈 | 20 | 1 | 台湾-苗栗、台北 | 1985 |
| 丰溪蓝图陈氏族谱 | 陈 | 22 | 1 | 台湾-桃园 | 1985 |
| 陈氏族谱 | 陈 | 28 | 1 | 台湾-花莲 | 1985 |
| 陈氏家谱 | 陈 | 237 | 1 | 台湾-台北 | 1985 |
第 36 页,共 38 页,共 759 条记录
