| 族谱名称 | 页数 | 册数 | 时间 | 地区 |
| [洪氏族譜] | 98頁 | 1冊 | 1600年 | 福建-南安 |
| 雲山洪家乘 | 213頁 | 1冊 | 1742年 | 安徽-休宁 |
| 姚江洪氏宗譜 | 228頁 | 2冊 | 1771年 | 浙江-余姚 |
| 洪氏家譜 | 248頁 | 2冊 | 1771年 | 江西-乐平、不详 |
| 燉煌郡洪氏通宗譜 | 3140頁 | 29冊 | 1818年 | 江西-婺源 |
| 洪氏重修族譜 | 873頁 | 4冊 | 1831年 | 江西-萍乡、兴国、永丰、雩都 |
| 雲山洪氏家謄族譜 | 45頁 | 1冊 | 1846年 | 江西-婺源 |
| (洪氏)始祖十七郎公傳派頂寮私錄族譜 | 108頁 | 1冊 | 1854年 | 台湾-澎湖 |
| 余姚洪氏宗譜 | 440頁 | 6冊 | 1856年 | 浙江-余姚 |
| 章內金川洪氏宗譜 | 3838頁 | 37冊 | 1876年 | 福建-不详 |
| [洪氏家譜] | 6頁 | 1冊 | 1885年 | 台湾-高雄 |
| 洪氏續修族譜 | 703頁 | 8冊 | 1888年 | 湖南-宁乡 |
| 洪氏紅羅頂寮族譜 | 117頁 | 1冊 | 1894年 | 台湾-澎湖 |
| (洪氏)下寮族譜 | 26頁 | 1冊 | 1900年 | 台湾-澎湖 |
| 燉煌郡洪氏宗譜 | 1184頁 | 12冊 | 1903年 | 江西-婺源 |
| 洪氏宗譜 | 101頁 | 1冊 | 1910年 | 台湾-澎湖 |
| 洪氏澎湖南埔派族譜 | 27頁 | 1冊 | 1919年 | 台湾-澎湖 |
| 漢塘洪氏宗譜 | 3924頁 | 27冊 | 1923年 | 浙江-镇海 |
| 貞溪洪氏宗譜 | 708頁 | 6冊 | 1925年 | 浙江-缙云 |
| 剑沙洪氏族谱 | 1240 | 11 | 1926 | 福建-沙县 |
共 102 条记录,1/6